30℃
좋음
)0mm
)희망찬 새보령정보공개
희망찬 새보령소통·참여
희망찬 새보령전자민원
희망찬 새보령보령소식
희망찬 새보령분야별정보
희망찬 새보령보령소개
기준일 : 2024. 3. 25.
순번 | 설치장소 | 소재지 | 법무부민원 | 운영시간 | |
---|---|---|---|---|---|
가족관계 | 등기부 | ||||
1 | 보령시청 행복민원실 | 성주산로77(명천동) | ○ | ○ | 365일(24시간) |
2 | 웅천읍 행정복지센터 | 웅천읍 장터중앙길88 | ○ | ○ | 365일(24시간) |
3 | 주교면 행정복지센터 | 주교면 울계큰길396 | ○ | ○ | 365일(24시간) |
4 | 오천면사무소 | 오천면 솟재길 281 | ○ | ○ | 365일(24시간) |
5 | 천북면사무소 | 천북면 홍보로462 | ○ | ○ | 365일(24시간) |
6 | 청소면 행정복지센터 | 청소면 청소큰길167 | ○ | ○ | 365일(24시간) |
7 | 청라면사무소 | 청라면 원모루길223 | ○ | ○ | 평일 : 09:00~21:00 휴일 : 09:00~18:00 |
8 | 남포면 행정복지센터 | 남포면 충서로1839-20 | ○ | ○ | 365일(24시간) |
9 | 주산면사무소 | 주산면 충서로389-6 | ○ | ○ | 365일(24시간) |
10 | 미산면사무소 | 미산면 내평봉성길5 | ○ | ○ | 365일(24시간) |
11 | 성주면사무소 | 성주면 심원계곡로6-7 | ○ | ○ | 365일(24시간) |
12 | 대천1동 행정복지센터 | 대천로35(대천동) | ○ | ○ | 평일 : 09:00~21:00 휴일 : 09:00~18:00 |
13 | 대천2동 행정복지센터 | 중앙로142-16(대천동) | ○ | ○ | 365일(24시간) |
14 | 대천3동 행정복지센터 | 대청로167(동대동) | ○ | ○ | 평일 : 09:00~21:00 휴일 : 09:00~18:00 |
15 | 대천4동 행정복지센터 | 명천로 70(명천동) | ○ | ○ | 365일(24시간) |
16 | 대천5동 행정복지센터 | 대천항로204(신흑동) | ○ | ○ | 365일(24시간) |
17 | 주포면사무소 | 질재로 47-10 | ○ | ○ | 평일 : 09:00~21:00 휴일 : 09:00~18:00 |
18 | 보건소 | 남포면 보령남로234 | ○ | X | |
19 | 모란공원 | 성주면 만수로695-14 | ○ | X | |
20 | 보령축협동대지점 | 한내로19(동대동) | ○ | X | 평일, 휴일 : 05:00~24:00 |
21 | 대천농협 | 남대천로50(대천동) | ○ | X | 평일, 휴일 : 06:00~23:30 |
22 | 보령축협 | 주공로52-1(명천동) | ○ | X | 평일, 휴일 : 05:00~24:00 |
23 | 보령아산병원 | 죽성로 136(죽정동) | ○ | X | 365일(24시간) |
24 | 보령축협 죽정동지점 | 지장골길 76 (대천동) | ○ | X | 평일, 휴일 : 04:00~24:00 |
25 | 보령수협 | 남대천로9(대천동) | ○ | X | 평일 : 09:00~16:30 휴일 : 미운영 |
26 | 국민건강보험공단 | 중앙로236(대천동) | ○ | X | 평일 : 09:00~18:00 휴일 : 미운영 |
27 | 고용복지센터 | 보령남로28(명천동) | ○ | X | |
28 | 보령세무서 | 옥마로56(명천동) | X | X | |
29 | 농협보령시지부 | 대천로 22(대천동) | ○ | X | 평일, 휴일 : 06:00~23:30 |
30 | 대천역 | 대해로116(내항동) | X | X | 평일, 휴일 : 05:30~23:30 |
31 | 보령종합터미널 | 터미널길8(궁촌동) | X | X | 평일, 휴일 : 04:00~24:00 |
32 | 대천여객선터미널 | 대천항중앙길30(신흑동) | X | X | 평일, 휴일 : 06:00~20:00 |
33 | 원산출장소 | 원산도3길 376 | ○ | ○ | 365일(24시간) |
기준일 : 2022. 7. 21
구분 | 증명서 종류 | 종수 | 수수료(원) | 본인확인 | |
---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | ||||
합계 | 122 | ||||
주민등록 |
| 2 | 200 | 200 | 필요 |
토지지적 건축 | 개별공시지가확인서 | 1 | 시군구 조례 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 1 | 시군구 조례 | 불필요 | ||
| 2 | 기본 300 (추가 장당 100) | 불필요 | ||
건축물대장
| 5 | 500 | 불필요 | ||
차량 | 자동차등록원부(갑, 을) | 2 | 200 | 300 | 필요 |
건설기계등록원부(갑, 을) | 2 | 300 | 1000 | ||
보건 복지 | 국민기초수급자증명 | 1 | 무료 | 필요 | |
장애인증명서 | 1 | ||||
한부모가족증명서 | 1 | ||||
농촌 | 농지대장 | 1 | 500 | 불가 | 필요 |
| 2 | 무료 | 필요 | ||
병무 | 병적증명서
| 3 | 무료 | 필요 | |
지방세 | 지방세세목별 과세증명서
| 19 | 시군구 조례 | 필요 | |
부동산(법원) | 등기부등본
| 1 | 1000 | 불필요 | |
가족관계 |
| 2 | 등본 : 500 초본 : 300 | 필요 | |
| 8 | 500 | |||
교육 |
| 16 | 시군구조례 | 필요 | |
수산 | 어선원부 | 1 | 시군구 조례 | 불가 | 불필요 |
국세청 |
| 13 | 무료 | 필요 | |
| |||||
건강보험 |
| 7 | 무료 | 필요 | |
근로복지공단 |
| 16 | 무료 | 필요 | |
외교부 |
| 6 | 무료 | 필요 | |
국민연금 (2022.12.12.시행) |
| 6 | 무료 | 필요 | |
교통(경찰청) (2023.12.26.시행) |
| 3 | 무료 | 필요 |
※ 발급시간 및 발급수수료는 자치단체 사정(조례)에 따라 달라질 수 있음.