이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
30℃
좋음
)0mm
)희망찬 새보령정보공개
희망찬 새보령소통·참여
희망찬 새보령전자민원
희망찬 새보령보령소식
희망찬 새보령분야별정보
희망찬 새보령보령소개
| 열차종별 | 열차번호 | 익산 | 대야 | 군산 | 장항 | 서천 | 판교 | 웅천 | 대천 | 청소 | 광천 | 홍성 | 삽교 | 예산 | 신례원 | 도고온천 | 신창 | 온양온천 | 아산 | 천안 | 평택 | 수원 | 안양 | 영등포 | 용산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITX-마음 | 1290 | 06:17 | 06:26 | 06:33 | 06:38 | 06:54 | 07:02 | 07:09 | 07:28 | 서해선 경유 |
||||||||||||||||
| 무궁화 | 1552 | 05:15 | 05:34 | 05:42 | 05:48 | 05:56 | 06:06 | 06:17 | 06:34 | 06:47 | 06:58 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:30 | 07:39 | 07:47 | 08:05 | 08:28 | 08:41 | 08:56 | 09:06 | ||||
| 새마을 | 1052 | 05:54 | 06:13 | 06:21 | 06:27 | 06:42 | 06:53 | 07:11 | 07:24 | 07:35 | 07:44 | 07:51 | 08:06 | 08:14 | 08:22 | 08:40 | 09:02 | 09:27 | 09:36 | |||||||
| 무궁화 | 1554 | 06:50 | 07:02 | 07:12 | 07:20 | 07:26 | 07:34 | 07:44 | 07:55 | 08:08 | 08:17 | 08:30 | 08:41 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:14 | 09:23 | 09:31 | 09:49 | 10:11 | 10:34 | 10:43 | |||
| 새마을 | 1054 | 08:02 | 08:22 | 08:29 | 08:35 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | 09:34 | 09:45 | 09:54 | 10:01 | 10:16 | 10:25 | 10:32 | 10:50 | 11:11 | 11:34 | 11:43 | |||||||
| 무궁화 | 1556 | 08:41 | 08:53 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:27 | 09:37 | 09:49 | 10:11 | 10:25 | 10:37 | 10:46 | 10:53 | 10:59 | 11:12 | 11:21 | 11:29 | 11:48 | 12:10 | 12:33 | 12:42 | ||||
| 새마을 | 1056 | 09:44 | 10:03 | 10:11 | 10:17 | 10:31 | 10:42 | 11:00 | 11:13 | 11:30 | 11:48 | 11:57 | 12:04 | 12:22 | 12:44 | 13:07 | 13:16 | |||||||||
| ITX-마음 | 1292 | 12:12 | 12:21 | 12:28 | 12:34 | 12:49 | 12:57 | 13:04 | 13:23 | 서해선 경유 |
||||||||||||||||
| 무궁화 | 1558 | 11:44 | 11:56 | 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:30 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:14 | 13:28 | 13:39 | 13:48 | 13:55 | 14:10 | 14:19 | 14:27 | 14:49 | 15:13 | 15:40 | 15:49 | ||||
| 무궁화 | 1560 | 12:50 | 13:02 | 13:12 | 13:20 | 13:26 | 13:35 | 13:44 | 13:55 | 14:06 | 14:15 | 14:28 | 14:39 | 14:48 | 14:54 | 15:00 | 15:12 | 15:21 | 15:29 | 15:47 | 16:08 | 16:37 | 16:46 | |||
| 새마을 | 1058 | 14:19 | 14:38 | 14:46 | 14:52 | 15:07 | 15:18 | 15:35 | 15:49 | 16:05 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 17:17 | 17:42 | 17:51 | ||||||||||
| 무궁화 | 1562 | 14:58 | 15:10 | 15:20 | 15:28 | 15:34 | 15:42 | 15:52 | 16:04 | 16:25 | 16:39 | 16:50 | 16:59 | 17:06 | 17:12 | 17:25 | 17:34 | 17:43 | 18:01 | 18:24 | 18:50 | 18:59 | ||||
| 무궁화 | 1564 | 16:53 | 17:05 | 17:15 | 17:23 | 17:29 | 17:37 | 17:47 | 17:58 | 18:15 | 18:29 | 18:39 | 18:48 | 18:54 | 19:00 | 19:12 | 19:21 | 19:28 | 19:46 | 20:07 | 20:30 | 20:39 | ||||
| ITX-마음 | 1152 | 19:37 | 19:50 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:22 | 20:39 | 20:59 | 21:27 | 21:36 | |||||||||||||||
| 무궁화 | 1566 | 18:10 | 18:23 | 18:34 | 18:42 | 18:48 | 18:57 | 19:06 | 19:18 | 19:36 | 19:50 | 20:01 | 20:10 | 20:16 | 20:22 | 20:34 | 20:43 | 20:51 | 21:09 | 21:32 | 21:56 | 22:06 | ||||
| 새마을 | 1060 | 19:10 | 19:29 | 19:37 | 19:43 | 19:58 | 20:09 | 20:30 | 20:43 | 21:00 | 21:18 | 21:27 | 21:34 | 22:09 | 22:39 | 22:48 | ||||||||||
| ITX-마음 | 1294 | 21:18 | 21:27 | 21:34 | 21:40 | 21:54 | 22:03 | 22:09 | 22:28 | 서해선 경유 |
||||||||||||||||
| 무궁화 | 1568 | 20:07 | 20:26 | 20:34 | 20:40 | 20:50 | 20:59 | 21:11 | 21:28 | 21:42 | 21:53 | 22:02 | 22:08 | 22:14 | 22:26 | 22:35 | 22:44 | 23:02 | 23:23 | 23:46 | 23:55 |
| 열차종별 | 열차번호 | 용산 | 영등포 | 안양 | 수원 | 평택 | 천안 | 아산 | 온양온천 | 신창 | 도고온천 | 신례원 | 예산 | 삽교 | 홍성 | 광천 | 청소 | 대천 | 웅천 | 판교 | 서천 | 장항 | 군산 | 대야 | 익산 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무궁화 | 1551 | 05:32 | 05:42 | 06:06 | 06:28 | 06:48 | 06:55 | 07:04 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:36 | 07:47 | 08:00 | 08:09 | 08:20 | 08:31 | 08:42 | 08:50 | 08:55 | 09:03 | 09:21 | ||||
| 무궁화 | 1553 | 06:18 | 06:28 | 06:40 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:42 | 07:51 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:23 | 08:34 | 08:47 | 09:05 | 09:16 | 09:25 | 09:32 | 09:38 | 09:45 | 09:54 | 10:05 | |||
| ITX-마음 | 1151 | 06:50 | 07:01 | 07:25 | 07:59 | 08:05 | 08:14 | 08:21 | 08:30 | 08:36 | 08:48 | 월화수목 | ||||||||||||||
| 무궁화 | 1555 | 07:24 | 07:36 | 07:49 | 08:04 | 08:24 | 08:43 | 08:50 | 09:00 | 09:14 | 09:21 | 09:29 | 09:40 | 09:54 | 10:03 | 10:17 | 10:30 | 10:40 | 10:47 | 10:53 | 11:00 | 11:09 | 11:20 | |||
| ITX-마음 | 1153 | 08:56 | 09:07 | 09:20 | 09:33 | 09:53 | 10:11 | 10:18 | 10:27 | 10:34 | 10:43 | 10:49 | 11:01 | 금토일 | ||||||||||||
| 새마을 | 1051 | 09:14 | 09:27 | 09:51 | 10:11 | 10:30 | 10:37 | 10:47 | 11:05 | 11:12 | 11:24 | 11:37 | 11:55 | 12:05 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:49 | ||||||||
| ITX-마음 | 1291 | 서해선 경유 |
10:20 | 10:39 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:31 | ||||||||||||||||
| 무궁화 | 1557 | 10:33 | 10:42 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 11:53 | 12:02 | 12:14 | 12:20 | 12:26 | 12:34 | 12:45 | 12:58 | 13:15 | 13:26 | 13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:56 | 14:05 | 14:16 | ||||
| 새마을 | 1053 | 12:33 | 12:43 | 13:06 | 13:42 | 13:49 | 13:59 | 14:17 | 14:24 | 14:35 | 14:48 | 15:06 | 15:21 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | 16:07 | |||||||||
| 무궁화 | 1559 | 12:53 | 13:03 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:13 | 14:22 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:54 | 15:05 | 15:18 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:20 | 16:30 | 16:41 | |||
| 새마을 | 1055 | 13:43 | 13:53 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:03 | 15:12 | 15:31 | 15:38 | 15:49 | 16:02 | 16:20 | 16:31 | 16:45 | 16:50 | 16:57 | 17:15 | ||||||||
| 무궁화 | 1561 | 14:25 | 14:37 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 15:48 | 15:57 | 16:09 | 16:15 | 16:21 | 16:29 | 16:40 | 16:53 | 17:02 | 17:14 | 17:26 | 17:36 | 17:44 | 17:50 | 17:58 | 18:08 | 18:20 | |||
| 새마을 | 1057 | 15:28 | 15:41 | 16:05 | 16:41 | 16:48 | 16:58 | 17:12 | 17:19 | 17:26 | 17:38 | 17:51 | 18:13 | 18:24 | 18:38 | 18:43 | 18:50 | 19:08 | ||||||||
| 무궁화 | 1563 | 16:25 | 16:37 | 17:01 | 17:21 | 17:42 | 17:49 | 17:59 | 18:11 | 18:17 | 18:24 | 18:32 | 18:43 | 18:57 | 19:16 | 19:27 | 19:36 | 19:44 | 19:49 | 19:56 | 20:06 | 20:17 | ||||
| 새마을 | 1059 | 17:52 | 18:02 | 18:26 | 18:45 | 19:05 | 19:13 | 19:22 | 19:36 | 19:43 | 19:50 | 20:01 | 20:14 | 20:31 | 20:42 | 20:56 | 21:02 | 21:09 | 21:27 | |||||||
| ITX-마음 | 1293 | 서해선 경유 |
19:10 | 19:29 | 19:35 | 19:45 | 19:59 | 20:05 | 20:11 | 20:20 | ||||||||||||||||
| 무궁화 | 1565 | 18:21 | 18:34 | 18:46 | 19:01 | 19:21 | 19:40 | 19:48 | 19:57 | 20:09 | 20:15 | 20:22 | 20:30 | 20:42 | 20:55 | 21:13 | 21:24 | 21:33 | 21:41 | 21:46 | 21:53 | 22:03 | 22:14 | |||
| 무궁화 | 1567 | 20:43 | 20:53 | 21:05 | 21:20 | 21:40 | 21:59 | 22:06 | 22:16 | 22:28 | 22:33 | 22:40 | 22:47 | 22:59 | 23:12 | 23:21 | 23:32 | 23:43 | 23:52 | 00:05 | 00:12 | 00:30 | ||||
| ITX-마음 | 1295 | 서해선 경유 |
22:03 | 22:22 | 22:28 | 22:38 | 22:53 | 22:59 | 23:05 | 23:14 |
안내 : 1544-7788, 1588-7788, 1544-8545[예약], 1544-1188[ARS], 041-935-7788(대천역)