2021년 기준
| 농가 합계 | 전업농가 | 겸업농가 | 농가인구 합계 | 농가인구 (남) | 농가인구 (여) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,998 | 3,679 | 3,319 | 14,052 | 6,944 | 7,108 |
※ KOSIS 충청남도 기본통계 “농가 및 농가인구”
2020년 기준
| 행정구역별 | 어가 (가구) | 종사자 | 어가당 평균 종사자 | 주 종사 인원 | 어가당 평균 주 종사자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,778 | 2,885 | 1.7 | 1,684 | 0.9 |
| 웅천읍 | 135 | 216 | 1.6 | 79 | 0.6 |
| 주포면 | 4 | 5 | 1.3 | 4 | 1.0 |
| 주교면 | 321 | 520 | 1.7 | 235 | 0.7 |
| 오천면 | 654 | 1,013 | 1.6 | 841 | 1.3 |
| 천북면 | 214 | 398 | 1.9 | 147 | 0.7 |
| 청소면 | 8 | 15 | 1.9 | 2 | 0.3 |
| 청라면 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 남포면 | 45 | 81 | 1.9 | 46 | 1.1 |
| 주산면 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2.0 |
| 성주면 | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 |
| 대천1동 | 18 | 29 | 1.7 | 22 | 1.2 |
| 대천2동 | 13 | 17 | 1.4 | 12 | 0.9 |
| 대천3동 | 39 | 49 | 1.4 | 38 | 1.0 |
| 대천4동 | 39 | 49 | 1.3 | 37 | 0.9 |
| 대천5동 | 283 | 484 | 1.7 | 217 | 0.8 |
※ 2020 농림어업 총 조사 “어업 종사인원별 어가”