바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기
  • 기상달력
  • 자연학습식물원
  • 온라인농업인교육
현재페이지

농산물 시세정보   [출처:한국농수산식품유통공사]

  • 소매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      고구마/밤 1kg 5,489 5,516
      녹두/국산 500g 11,917 11,497
      찹쌀/일반계 1kg 3,706 3,854
      감자/수미(노지) 100g 374 385
      감자/수미(시설) 100g 558 651
      팥/붉은 팥(국산) 500g 9,040 9,266
      쌀/10kg 10kg 28,123 28,236
      콩/흰 콩(국산) 500g 5,357 5,377
      쌀/20kg 20kg 53,686 49,388
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      풋고추/오이맛고추 100g 1,291 1,650
      미나리/미나리 100g 1,244 1,652
      깻잎/깻잎 100g 2,335 2,035
      깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 9,280 9,182
      풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,673 2,130
      호박/쥬키니 1개 1,615 2,249
      상추/청 100g 1,071 829
      시금치/시금치 100g 688 713
      파/대파 1kg 2,612 2,540
      풋고추/꽈리고추 100g 1,560 1,632
      수박/수박 1개 24,659 32,237
      브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,373 3,234
      참외/참외 10개 27,896 31,484
      토마토/토마토 1kg 5,880 7,436
      파/쪽파 1kg 7,676 7,503
      피망/청 100g 1,078 1,652
      파프리카/파프리카 200g 1,362 1,896
      붉은고추/붉은고추 100g 3,257 3,252
      딸기/딸기 100g 1,267 1,264
      호박/애호박 1개 1,559 2,067
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,711 11,569
      고춧가루/국산 1kg 34,024 33,931
      양배추/양배추 1포기 6,356 5,245
      무/월동 1개 2,169 1,925
      풋고추/청양고추 100g 1,231 1,703
      멜론/멜론 1개 15,950 17,267
      배추/봄 1포기 4,359 []
      건고추/화건 600g 18,740 18,640
      양파/양파 1kg 2,193 2,647
      얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,950 3,778
      고춧가루/중국 1kg 13,357 13,403
      오이/다다기계통 10개 7,291 9,871
      상추/적 100g 894 803
      방울토마토/방울토마토 1kg 10,748 14,284
      생강/국산 1kg 16,156 15,991
      당근/무세척 1kg 5,575 4,800
      오이/가시계통 10개 10,578 15,165
      오이/취청 10개 12,807 15,897
      열무/열무 1kg 3,090 3,701
      알배기배추/알배기배추 1포기 3,301 4,100
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      새송이버섯/새송이버섯 100g 569 620
      참깨/백색(국산) 500g 16,588 16,655
      팽이버섯/팽이버섯 150g 581 598
      팽이버섯/팽이버섯 150g 581 598
      느타리버섯/느타리버섯 100g 976 1,003
      새송이버섯/새송이버섯 100g 569 620
      땅콩/국산 100g 3,583 3,562
      느타리버섯/느타리버섯 100g 976 1,003
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 583 608
      땅콩/국산 100g 3,583 3,562
      느타리버섯/애느타리버섯 100g 583 608
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      파인애플/수입 1개 6,874 6,870
      오렌지/네이블 미국 10개 14,776 15,649
      바나나/수입 100g 259 281
      레몬/수입 10개 10,016 10,264
      사과/후지 10개 26,851 24,495
      아보카도/수입 1개 2,168 2,226
      바나나/수입 100g 259 281
      레몬/수입 10개 10,016 10,264
      사과/후지 10개 26,851 24,495
      파인애플/수입 1개 6,874 6,870
      배/신고 10개 49,516 43,222
      망고/수입 1개 4,017 3,466
      오렌지/네이블 미국 10개 14,776 15,649
      망고/수입 1개 4,017 3,466
      아보카도/수입 1개 2,168 2,226
      배/신고 10개 49,516 43,222
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      소/양지(1++등급) 100g 5,520 5,611
      소/양지(1등급) 100g 5,092 5,129
      소/갈비(1+등급) 100g 8,016 8,800
      소/등심(1+등급) 100g 10,386 10,989
      닭/육계(kg) 1kg 6,004 5,875
      소/안심(1+등급) 100g 13,128 13,559
      소/양지(1+등급) 100g 5,560 5,715
      소/등심(1등급) 100g 8,263 8,029
      돼지/앞다리 100g 1,343 1,364
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,250 3,241
      소/등심(1++등급) 100g 12,688 13,109
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,440 1,435
      소/등심(1등급) 100g 8,263 8,029
      소/설도(1등급) 100g 3,733 3,610
      소/갈비(1등급) 100g 7,546 7,985
      소/양지(1++등급) 100g 5,520 5,611
      소/등심(1++등급) 100g 12,688 13,109
      소/안심(1++등급) 100g 13,939 14,072
      소/설도(1+등급) 100g 3,946 3,948
      소/설도(1등급) 100g 3,733 3,610
      소/갈비(1+등급) 100g 8,016 8,800
      소/설도(1+등급) 100g 3,946 3,948
      수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,440 1,435
      돼지/갈비 100g 1,336 1,404
      우유/흰우유 1L 3,064 3,071
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,964 3,921
      우유/흰우유 1L 3,064 3,071
      소/설도(1++등급) 100g 4,230 4,281
      돼지/갈비 100g 1,336 1,404
      돼지/삼겹살 100g 2,318 2,215
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,794 6,197
      닭/육계(kg) 1kg 6,004 5,875
      돼지/삼겹살 100g 2,318 2,215
      소/등심(1+등급) 100g 10,386 10,989
      소/갈비(1등급) 100g 7,546 7,985
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,030 4,095
      소/안심(1등급) 100g 11,500 11,621
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 3,822 3,395
      돼지/목심 100g 2,179 2,225
      계란/특란10구(일반란) 10구 3,250 3,241
      돼지/목심 100g 2,179 2,225
      소/갈비(1++등급) 100g 9,418 9,301
      수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,030 4,095
      계란/특란30구(일반란) 30구 6,794 6,197
      소/안심(1++등급) 100g 13,939 14,072
      소/양지(1+등급) 100g 5,560 5,715
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,828 4,720
      소/갈비(1++등급) 100g 9,418 9,301
      수입 소고기/갈비(호주산) 100g 3,964 3,921
      소/설도(1++등급) 100g 4,230 4,281
      수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,828 4,720
      소/양지(1등급) 100g 5,092 5,129
      소/안심(1등급) 100g 11,500 11,621
      돼지/앞다리 100g 1,343 1,364
      수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 3,822 3,395
      소/안심(1+등급) 100g 13,128 13,559
  • 도매
    • 식량작물
      식량작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 124,600
      콩/흰 콩(국산) 40kg 220,400 221,400
      녹두/국산 40kg 541,750 529,000
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 274,200 273,000
      고구마/밤 10kg 43,720 38,292
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 495,200 485,800
      감자/수미(시설) 20kg 65,180 []
      감자/수미(시설) 20kg 65,180 []
      감자/수미(노지) 20kg 44,720 48,140
      녹두/수입 40kg 234,800 221,200
      콩/흰 콩(국산) 40kg 220,400 221,400
      고구마/밤 10kg 43,720 38,292
      콩/흰 콩(수입) 35kg 125,600 124,600
      감자/수미(노지) 20kg 44,720 48,140
      찹쌀/일반계 40kg 112,600 111,200
      쌀/20kg 20kg 49,780 49,888
      찹쌀/일반계 40kg 112,600 111,200
      녹두/수입 40kg 234,800 221,200
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,709
      녹두/국산 40kg 541,750 529,000
      쌀/20kg 20kg 49,780 49,888
      팥/붉은 팥(국산) 40kg 495,200 485,800
      메밀/메밀(수입) 1kg 3,627 3,709
      팥/붉은 팥(수입) 40kg 274,200 273,000
    • 채소류
      채소류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,478 10,160
      파/쪽파 1kg 6,356 6,554
      참외/참외 10kg 67,800 102,720
      풋고추/오이맛고추 10kg 59,240 61,880
      건고추/화건 30kg 678,250 672,600
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 143,000
      양파/양파 15kg 21,860 27,524
      상추/청 4kg 14,300 12,520
      오이/취청 50개 31,733 48,907
      붉은고추/붉은고추 10kg 210,600 232,560
      파/대파 1kg 2,498 2,711
      멜론/멜론 8kg 47,660 54,568
      생강/수입 10kg 87,160 85,916
      풋고추/꽈리고추 4kg 25,160 35,948
      풋고추/청양고추 10kg 58,540 87,200
      열무/열무 4kg 10,860 11,640
      토마토/토마토 5kg 26,180 30,168
      오이/다다기계통 100개 50,300 74,976
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 45,000 []
      풋고추/청양고추 10kg 58,540 87,200
      알배기배추/알배기배추 8kg 23,240 30,384
      파/쪽파 1kg 6,356 6,554
      파/대파 1kg 2,498 2,711
      오이/취청 50개 31,733 48,907
      파프리카/파프리카 5kg 26,320 41,136
      깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 141,000 143,000
      당근/세척(수입) 10kg 8,524 8,832
      오이/가시계통 10kg 21,500 34,500
      미나리/미나리 7.5kg 39,420 53,428
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,800 134,200
      생강/국산 10kg 83,180 83,636
      브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 45,000 []
      참외/참외 10kg 67,800 102,720
      호박/쥬키니 10kg 11,400 30,144
      풋고추/오이맛고추 10kg 59,240 61,880
      깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 135,800 134,200
      오이/가시계통 10kg 21,500 34,500
      호박/애호박 20개 19,720 36,432
      양배추/양배추 8kg 20,460 14,912
      딸기/딸기 2kg 18,220 21,504
      시금치/시금치 4kg 13,260 18,648
      알배기배추/알배기배추 8kg 23,240 30,384
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 18,280 15,332
      양파/양파 15kg 21,860 27,524
      생강/수입 10kg 87,160 85,916
      당근/세척(수입) 10kg 8,524 8,832
      당근/무세척 20kg 70,180 79,644
      오이/다다기계통 100개 50,300 74,976
      무/월동 20kg 19,440 16,380
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,000 8,722
      피마늘/한지 10kg 61,600 64,000
      깻잎/깻잎 2kg 22,400 24,024
      수박/수박 1개 29,640 34,456
      배추/월동 10kg(그물망 3포기) 18,280 15,332
      피마늘/난지(대서) 10kg 44,160 43,840
      상추/적 4kg 16,940 13,208
      열무/열무 4kg 10,860 11,640
      수박/수박 1개 29,640 34,456
      피마늘/난지(대서) 10kg 44,160 43,840
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 74,960 85,436
      시금치/시금치 4kg 13,260 18,648
      멜론/멜론 8kg 47,660 54,568
      풋고추/꽈리고추 4kg 25,160 35,948
      피망/청 10kg 37,980 70,992
      파프리카/파프리카 5kg 26,320 41,136
      피마늘/한지 10kg 61,600 64,000
      양배추/양배추 8kg 20,460 14,912
      상추/적 4kg 16,940 13,208
      건고추/화건 30kg 678,250 672,600
      풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 74,960 85,436
      방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,478 10,160
      미나리/미나리 7.5kg 39,420 53,428
      붉은고추/붉은고추 10kg 210,600 232,560
      딸기/딸기 2kg 18,220 21,504
      상추/청 4kg 14,300 12,520
      얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,000 8,722
      토마토/토마토 5kg 26,180 30,168
      깻잎/깻잎 2kg 22,400 24,024
      피망/청 10kg 37,980 70,992
      무/월동 20kg 19,440 16,380
      생강/국산 10kg 83,180 83,636
      당근/무세척 20kg 70,180 79,644
      호박/쥬키니 10kg 11,400 30,144
      호박/애호박 20개 19,720 36,432
    • 특용작물
      특용작물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,720 16,332
      들깨/수입 45kg 286,200 283,200
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,498 7,706
      들깨/수입 45kg 286,200 283,200
      들깨/국산 22.5kg 271,400 266,400
      땅콩/국산 30kg 537,000 571,600
      참깨/백색(국산) 30kg 744,200 749,000
      땅콩/국산 30kg 537,000 571,600
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,700 9,268
      들깨/국산 22.5kg 271,400 266,400
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,660 15,072
      참깨/인도 30kg 167,500 168,500
      팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,720 16,332
      새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,700 9,268
      참깨/백색(국산) 30kg 744,200 749,000
      참깨/인도 30kg 167,500 168,500
      참깨/중국 30kg 206,400 208,800
      참깨/중국 30kg 206,400 208,800
      느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,498 7,706
      느타리버섯/느타리버섯 2kg 14,660 15,072
    • 과일류
      과일류시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전
      파인애플/수입 12kg 29,900 30,988
      사과/후지 10kg 102,120 93,360
      망고/수입 5kg 40,280 35,784
      바나나/수입 13kg 32,380 32,868
      망고/수입 5kg 40,280 35,784
      배/신고 15kg 132,400 115,160
      파인애플/수입 12kg 29,900 30,988
      사과/후지 10kg 102,120 93,360
      오렌지/네이블 미국 18kg 70,860 71,488
      레몬/수입 17kg 68,980 66,500
      바나나/수입 13kg 32,380 32,868
      오렌지/네이블 미국 18kg 70,860 71,488
      배/신고 15kg 132,400 115,160
      레몬/수입 17kg 68,980 66,500
    • 축산물
      축산물시세정보 표-상품/종류, 단위, 당일, 1개월전
      상품/종류 단위 당일 1개월전

농업기상정보

보령시 2024-05-05 06:00 기준​

현재기온, 금일최고기온, 습도, 금일초저기온, 풍향 및 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량
현재기온 19.86℃ 금일 최고기온 21℃
습도 76.72% 금일 최저기온 17.7℃
풍향 및 풍속 / 0m/s 강수량 0mm
일조시간 0MM 일사량 4.48MJ/m²
농업기상정보 상세보기

배너모음

이전 정지 다음