소득인정액 기준과 부양의무자 기준 동시 충족자 (소득인정액 = 소득과 재산을 소득으로 평가‧환산한 금액)
(단위:원/월)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 |
---|---|---|---|---|---|
기준중위소득 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 |
생계(중위소득 30%) | 548,349 | 926,424 | 1,195,185 | 1,462,887 | 1,727,212 |
의료(중위소득 40%) | 731,132 | 1,235,232 | 1,593,580 | 1,950,516 | 2,302,949 |
주거(중위소득 43%) | 822,524 | 1,389,636 | 1,792,778 | 2,194,331 | 2,590,818 |
교육(중위소득 50%) | 913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 | 2,878,687 |
* 중위소득이란? 전국의 모든가구를 소득별로 순위를 매겼을 때, 한가운데 위치하는 가구의 소득을 말합니다.
일상생활에 기본적으로 필요한 생계비 지원으로 가구별 생계급여 선정기준액에서 소득인정액을 뺀 금액을 현금으로 지원
질병, 부상, 출산 등의 상황에서 필요한 의료서비스를 낮은 본인 부담으로 이용하실 수 있습니다.
(생계.의료 문의: 보건복지콜센터 129)
종별 | 구분 | 1차(의원) | 2차(병원) | 3차(지정병원) | 약국 |
---|---|---|---|---|---|
1종 | 입원 | 없음 | 없음 | 없음 | - |
외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | |
2종 | 입원 | 10% | 10% | 10% | - |
외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 |
* 1종 근로무능력가구, 희귀난치성·중증질환 등록자, 시설수급자
* 2종기초생활보장제도에 따른 의료급여수급자 중 1종 수급대상이 아닌 가구
임차 가구는 전‧월세 비용을 지원, 자가 가구는 낡은 집을 고쳐드립니다.(주거급여 문의: 주거급여 콜센터 1600-0777)
기준임대료 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 |
---|---|---|---|---|
금액 | 163천원 | 183천원 | 217천원 | 253천원 |
구분 | 경보수 | 중보수 | 대보수 |
---|---|---|---|
수선비용 | 457만원 | 849만원 | 1,241만원 |
수선주기 | 3년 | 5년 | 7년 |
수선예시 | 도배,장판 등 | 창호,단열 등 | 지붕,욕실 등 |
아이들이 열심히 공부할 수 있도록 교육활동지원비를 지원합니다. (교육급여 문의: 교육급여 콜센터 1544-9654)
지급대상 | 급여항목 | 지급금액(2021) | 비고 |
---|---|---|---|
초등학생 | 교육활동지원비 | 286,000원 | |
중학생 | 교육활동지원비 | 295,000원 | |
고등학생 | 교육활동지원비 | 422,200원 |
* * 고등학생 교과서대금, 입학금 및 수업료 별도 지원
* 신청에는 비용이 들지 않습니다, 금품을 요구하며 접근하는 경우 절대 응하지 마십시오.