보령시 문화예술회관의 대공연장, 소공연장, 전시장, 교양강좌실과 같은 기본시설 대관 사용료가 시간별, 요일별로 다르오니 확인해주시길 바랍니다.
(단위:원)
시설/구분 | 사용기준 | 평일 | 토·공휴일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대공연장 | 1일(08:00~22:00) | 220,000 | 250,000 | 공연연습이나 무대,전시,설비 및 행사준비 등을 위하여 사용하는 경우 사용시간 구분기준 별 기본시설 사용료의 50%로 함 |
오전(08:00~13:00) | 80,000 | 100,000 | ||
오후(13:00~18:00) | 100,000 | 120,000 | ||
야간(18:00~22:00) | 120,000 | 140,000 | ||
소공연장 | 1일(08:00~22:00)) | 100,000 | 120,000 | |
오전(08:00~13:00) | 30,000 | 40,000 | ||
오후(13:00~18:00) | 40,000 | 50,000 | ||
야간(18:00~22:00) | 50,000 | 60,000 | ||
전시장 | 대전시실(09:00~19:00) | 40,000 | 50,000 | |
소전시실(09:00~19:00) | 20,000 | 30,000 | ||
교양강좌실 | 09:00~23:00 | 20,000 | 20,000 |
※ 초과사용료의 가산