보령시 문화예술회관의 분장실, 빔프로젝트, 냉·난방과 같은 부속시설 대관 사용료가 장소별, 시간별로 다르오니 확인해주시길 바랍니다.
(단위:원)
시설 / 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
분장실(대) | 1회 사용 | 20,000 | 1회라 함은 오전, 오후, 야간 중 하나를 지칭함 | |
분장실(소) | 1회 사용 | 10,000 | ||
빔프로젝트 | 대공연장 | 1회 사용 | 20,000 | |
소공연장 | 1회 사용 | 10,000 | ||
냉·난방 | 대공연장 | 1회 사용 | 100,000 |
|
소공연장 | 1회 사용 | 30,000 | ||
전시장 | 1회 사용 | 20,000 | ||
교양강좌실 | 1회 사용 | 20,000 |
※ 문화예술(공연)행사를 제외한 일반 행사 및 발표회(재롱잔치 포함) 등의 냉·난방 사용료는 아래와 같이 적용한다.
시설 / 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
냉·난방 | 대공연장 | 기본사용료 | 120,000 |
|
소공연장 | 기본사용료 | 50,000 |