바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
하단메뉴 바로가기

공산품

facebook
twitter
print

제공정보 내용중 상표, 규격, 대상처, 유통구조 등의 차이에 품목별 가격편차가 나타날 수 있습니다.

Total : 17종

농축수산물가 조사시기
공산품요금가 : 품목, 전월말, 초순, 중순, 하순의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
품목 전월말 초순 중순 하순
가루비누CJ,비트일반2.8kg 15,600 15,600
간장샘표 진간장 930ml 1병 7,850 7,850
고추장태양초 플라스틱 500g 1병 8,300 8,300
과자농심 새우깡 90g 1,250 1,250
맥주화이트, 500ml 1병 1,700 1,700
밀가루백설표 중력분 2.5kg1포 4,900 4,900
봉지라면신라면 120g 1봉지 890 890
분말커피맥심, 병용기 175g 13,600 13,600
사이다칠성사이다 1.5L 1병 2,690 2,690
설탕백설표 정백당1kg 1봉지 2,800 2,800
소주선양 린 360ml 1병 1,480 1,480
시판생수플라스틱용기 500ml 1병 380 380
참기름오뚜기 병용기 320ml 1병 7,200 7,200
콜라코카콜라 1.5L 1병 3,700 3,700
콩기름해표 플라스틱 1.8L 1병 9,000 9,000
혼합조미료백설표 다시다 100g 1봉지 4,000 4,000
담당부서 :
지역경제과
담당자 :
신예윤
연락처 :
041-930-3715
만족도조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?